Sonntag, 31.05.2026 11:02 Uhr

21,0

°C

Lufttemperatur
21,0 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1010,7 hPa
Globalstrahlung
791,8 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,4 m/s
Windmaximum
2,4 m/s
Windrichtung
64,0 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 15,0 °C 0,0 % 1013,1 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,5m/s 90,4 °
02:00 Uhr 13,2 °C 0,0 % 1013,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 0,9m/s 131,5 °
03:00 Uhr 12,5 °C 0,0 % 1012,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,9m/s 169,9 °
04:00 Uhr 11,7 °C 0,0 % 1012,3 hPa 1,7 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,8m/s 144,6 °
05:00 Uhr 11,5 °C 0,0 % 1012,2 hPa 18,1 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,2m/s 356,5 °
06:00 Uhr 13,1 °C 0,0 % 1012,0 hPa 146,5 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,5m/s 17,5 °
07:00 Uhr 15,6 °C 0,0 % 1011,6 hPa 288,7 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,3m/s 342,2 °
08:00 Uhr 17,3 °C 0,0 % 1011,3 hPa 441,6 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 3,4m/s 345,2 °
09:00 Uhr 19,1 °C 4,8 % 1011,0 hPa 582,3 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 3,8m/s 351,3 °
10:00 Uhr 20,5 °C 1,1 % 1010,8 hPa 679,0 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 5,0m/s 8,3 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
10:00 Uhr 20,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s
09:00 Uhr 19,1 °C 0,0 mm 1,5 m/s
08:00 Uhr 17,3 °C 0,0 mm 1,1 m/s
07:00 Uhr 15,6 °C 0,0 mm 0,7 m/s
06:00 Uhr 13,1 °C 0,0 mm 0,5 m/s
05:00 Uhr 11,5 °C 0,0 mm 0,5 m/s
04:00 Uhr 11,7 °C 0,0 mm 0,4 m/s
03:00 Uhr 12,5 °C 0,0 mm 0,4 m/s
02:00 Uhr 13,2 °C 0,0 mm 0,3 m/s
01:00 Uhr 15,0 °C 0,0 mm 0,5 m/s
Datum Lufttemperatur
07.05. 9,89 °C
08.05. 10,17 °C
09.05. 11,87 °C
10.05. 14,17 °C
11.05. 11,48 °C
12.05. 7,52 °C
13.05. 8,91 °C
14.05. 9,30 °C
15.05. 10,17 °C
16.05. 10,04 °C
17.05. 11,96 °C
18.05. 13,74 °C
19.05. 14,61 °C
20.05. 15,22 °C
21.05. 15,70 °C
22.05. 17,35 °C
23.05. 20,52 °C
24.05. 21,09 °C
25.05. 19,35 °C
26.05. 22,48 °C
27.05. 18,70 °C
28.05. 15,04 °C
29.05. 18,26 °C
30.05. 19,65 °C
31.05. 14,60 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
31.05. 14,60 °C 0,50 % 1011,70 hPa
30.05. 19,65 °C 2,65 % 1014,83 hPa
29.05. 18,26 °C 0,22 % 1020,22 hPa
28.05. 15,04 °C 0,09 % 1021,57 hPa
27.05. 18,70 °C 0,35 % 1019,78 hPa
26.05. 22,48 °C 0,17 % 1023,61 hPa
25.05. 19,35 °C 0,39 % 1028,78 hPa
24.05. 21,09 °C 1,13 % 1024,91 hPa
23.05. 20,52 °C 0,43 % 1025,26 hPa
22.05. 17,35 °C 1,65 % 1026,13 hPa
21.05. 15,70 °C 0,61 % 1023,57 hPa
20.05. 15,22 °C 0,39 % 1017,17 hPa
19.05. 14,61 °C 0,13 % 1014,78 hPa
18.05. 13,74 °C 0,52 % 1012,35 hPa
17.05. 11,96 °C 0,26 % 1011,65 hPa
16.05. 10,04 °C 1,96 % 1004,04 hPa
15.05. 10,17 °C 0,39 % 998,17 hPa
14.05. 9,30 °C 1,91 % 994,48 hPa
13.05. 8,91 °C 1,61 % 998,65 hPa
12.05. 7,52 °C 0,30 % 1002,52 hPa
11.05. 11,48 °C 0,00 % 997,30 hPa
10.05. 14,17 °C 0,39 % 1010,30 hPa
09.05. 11,87 °C 0,22 % 1017,91 hPa
08.05. 10,17 °C 1,87 % 1017,43 hPa
07.05. 9,89 °C 0,00 % 1014,11 hPa
Datum Lufttemperatur
05.2026 14,58 °C
07.2025 19,37 °C
06.2025 19,06 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
05.2026 14,58 °C 0,76 % 1014,15 hPa
07.2025 19,37 °C 5,95 % 1011,58 hPa
06.2025 19,06 °C 9,18 % 1014,94 hPa