Freitag, 18.04.2025 06:04 Uhr

13,0

°C

Lufttemperatur
13,0 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1004,9 hPa
Globalstrahlung
0,5 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
0,9 m/s
Windmaximum
1,2 m/s
Windrichtung
126,2 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 13,7 °C 0,0 % 1003,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,5m/s 155,3 °
02:00 Uhr 13,8 °C 0,0 % 1003,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,2m/s 139,7 °
03:00 Uhr 12,8 °C 0,0 % 1004,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 2,9m/s 98,9 °
04:00 Uhr 12,4 °C 0,0 % 1004,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 3,0m/s 135,1 °
05:00 Uhr 12,9 °C 0,0 % 1004,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,5m/s 118,4 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
05:00 Uhr 12,9 °C 0,0 mm 1,0 m/s
04:00 Uhr 12,4 °C 0,0 mm 0,9 m/s
03:00 Uhr 12,8 °C 0,0 mm 1,1 m/s
02:00 Uhr 13,8 °C 0,0 mm 0,7 m/s
01:00 Uhr 13,7 °C 0,0 mm 0,7 m/s
Datum Lufttemperatur
18.03. -2,00 °C
19.03. 3,91 °C
20.03. 6,78 °C
21.03. 9,61 °C
22.03. 9,96 °C
23.03. 10,13 °C
24.03. 10,39 °C
25.03. 7,26 °C
26.03. 7,35 °C
27.03. 3,78 °C
28.03. 7,22 °C
29.03. 7,48 °C
30.03. 5,17 °C
31.03. 6,87 °C
01.04. 8,65 °C
02.04. 8,87 °C
03.04. 11,04 °C
04.04. 13,43 °C
05.04. 6,39 °C
06.04. 3,91 °C
07.04. 8,17 °C
08.04. 8,09 °C
09.04. 9,04 °C
10.04. 9,22 °C
11.04. 9,43 °C
12.04. 11,17 °C
13.04. 14,87 °C
14.04. 15,22 °C
15.04. 17,22 °C
16.04. 19,13 °C
17.04. 18,70 °C
18.04. 12,40 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
18.04. 12,40 °C 0,00 % 1003,60 hPa
17.04. 18,70 °C 11,57 % 1003,22 hPa
16.04. 19,13 °C 7,83 % 1004,43 hPa
15.04. 17,22 °C 11,48 % 1001,48 hPa
14.04. 15,22 °C 6,70 % 1006,87 hPa
13.04. 14,87 °C 5,35 % 1003,09 hPa
12.04. 11,17 °C 3,35 % 1011,17 hPa
11.04. 9,43 °C 12,09 % 1012,83 hPa
10.04. 9,22 °C 12,00 % 1019,96 hPa
09.04. 9,04 °C 7,52 % 1019,00 hPa
08.04. 8,09 °C 3,65 % 1023,96 hPa
07.04. 8,17 °C 3,83 % 1021,91 hPa
06.04. 3,91 °C 13,26 % 1023,52 hPa
05.04. 6,39 °C 5,70 % 1016,91 hPa
04.04. 13,43 °C 6,17 % 1018,17 hPa
03.04. 11,04 °C 4,00 % 1024,52 hPa
02.04. 8,87 °C 5,78 % 1025,48 hPa
01.04. 8,65 °C 7,83 % 1025,48 hPa
31.03. 6,87 °C 0,00 % 1016,83 hPa
30.03. 5,17 °C 1,43 % 1007,91 hPa
29.03. 7,48 °C 7,61 % 1010,09 hPa
28.03. 7,22 °C 2,43 % 1011,26 hPa
27.03. 3,78 °C 0,00 % 1018,74 hPa
26.03. 7,35 °C 0,70 % 1016,04 hPa
25.03. 7,26 °C 4,39 % 1014,13 hPa
24.03. 10,39 °C 11,43 % 1009,17 hPa
23.03. 10,13 °C 23,30 % 1005,39 hPa
22.03. 9,96 °C 9,39 % 1012,39 hPa
21.03. 9,61 °C 0,91 % 1018,04 hPa
20.03. 6,78 °C 4,61 % 1020,78 hPa
19.03. 3,91 °C 3,61 % 1025,09 hPa
18.03. -2,00 °C 22,00 % 1027,00 hPa
Datum Lufttemperatur
03.2025 5,92 °C
02.2025 1,22 °C
01.2025 2,60 °C
12.2024 3,80 °C
11.2024 5,04 °C
10.2024 11,08 °C
09.2024 16,79 °C
08.2024 20,86 °C
07.2024 19,74 °C
06.2024 17,95 °C
05.2024 17,46 °C
04.2024 11,29 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
03.2025 5,92 °C 4,98 % 1014,29 hPa
02.2025 1,22 °C 4,12 % 1023,68 hPa
01.2025 2,60 °C 8,67 % 1011,48 hPa
12.2024 3,80 °C 39,98 % 1017,07 hPa
11.2024 5,04 °C 44,73 % 1016,88 hPa
10.2024 11,08 °C 58,83 % 1014,74 hPa
09.2024 16,79 °C 59,00 % 1012,51 hPa
08.2024 20,86 °C 54,10 % 1012,53 hPa
07.2024 19,74 °C 64,17 % 1011,60 hPa
06.2024 17,95 °C 63,09 % 1010,53 hPa
05.2024 17,46 °C 50,71 % 1011,40 hPa
04.2024 11,29 °C 20,96 % 1013,65 hPa