Samstag, 12.09.2026 13:21 Uhr

20,3

°C

Leicht bis mittel bewölkt

Lufttemperatur
20,3 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1020,2 hPa
Globalstrahlung
535,7 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
2,8 m/s
Windmaximum
3,6 m/s
Windrichtung
347,7 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 9,9 °C 0,0 % 1019,1 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 0,7m/s 162,1 °
02:00 Uhr 9,6 °C 0,0 % 1019,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,9m/s 166,3 °
03:00 Uhr 9,3 °C 0,0 % 1019,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 0,8m/s 166,4 °
04:00 Uhr 9,3 °C 0,0 % 1019,8 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,9m/s 162,8 °
05:00 Uhr 9,9 °C 0,0 % 1019,8 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 0,8m/s 181,8 °
06:00 Uhr 11,7 °C 0,0 % 1019,8 hPa 1,9 W/m² 0,0 mm 0,6 m/s 1,7m/s 325,3 °
07:00 Uhr 12,5 °C 0,0 % 1019,9 hPa 24,2 W/m² 0,0 mm 0,6 m/s 1,5m/s 310,0 °
08:00 Uhr 13,5 °C 0,0 % 1020,2 hPa 61,3 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,0m/s 346,8 °
09:00 Uhr 14,8 °C 0,0 % 1020,5 hPa 161,7 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 2,5m/s 353,9 °
10:00 Uhr 16,7 °C 0,0 % 1020,6 hPa 249,8 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 3,7m/s 2,7 °
11:00 Uhr 18,2 °C 0,0 % 1020,5 hPa 257,6 W/m² 0,0 mm 1,7 m/s 4,7m/s 351,6 °
12:00 Uhr 19,4 °C 0,0 % 1020,5 hPa 545,9 W/m² 0,0 mm 2,2 m/s 6,1m/s 339,0 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
12:00 Uhr 19,4 °C 0,0 mm 2,2 m/s
11:00 Uhr 18,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s
10:00 Uhr 16,7 °C 0,0 mm 1,2 m/s
09:00 Uhr 14,8 °C 0,0 mm 0,9 m/s
08:00 Uhr 13,5 °C 0,0 mm 1,0 m/s
07:00 Uhr 12,5 °C 0,0 mm 0,6 m/s
06:00 Uhr 11,7 °C 0,0 mm 0,6 m/s
05:00 Uhr 9,9 °C 0,0 mm 0,3 m/s
04:00 Uhr 9,3 °C 0,0 mm 0,4 m/s
03:00 Uhr 9,3 °C 0,0 mm 0,3 m/s
02:00 Uhr 9,6 °C 0,0 mm 0,4 m/s
01:00 Uhr 9,9 °C 0,0 mm 0,3 m/s
Datum Lufttemperatur
12.08. 14,00 °C
13.08. 19,53 °C
14.08. 22,83 °C
15.08. 25,30 °C
16.08. 18,91 °C
17.08. 16,78 °C
18.08. 17,04 °C
19.08. 17,52 °C
20.08. 18,52 °C
21.08. 19,00 °C
22.08. 17,22 °C
23.08. 15,09 °C
24.08. 14,91 °C
25.08. 17,57 °C
26.08. 18,48 °C
27.08. 20,52 °C
28.08. 21,78 °C
29.08. 21,09 °C
30.08. 22,04 °C
31.08. 18,57 °C
01.09. 18,48 °C
02.09. 16,43 °C
03.09. 17,30 °C
04.09. 19,13 °C
05.09. 16,35 °C
06.09. 15,09 °C
07.09. 15,00 °C
08.09. 20,30 °C
09.09. 18,87 °C
10.09. 14,87 °C
11.09. 13,43 °C
12.09. 12,33 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
12.09. 12,33 °C 0,00 % 1019,42 hPa
11.09. 13,43 °C 0,52 % 1017,39 hPa
10.09. 14,87 °C 0,96 % 1014,48 hPa
09.09. 18,87 °C 1,70 % 1004,96 hPa
08.09. 20,30 °C 2,26 % 1006,48 hPa
07.09. 15,00 °C 0,35 % 1017,78 hPa
06.09. 15,09 °C 1,78 % 1022,00 hPa
05.09. 16,35 °C 0,74 % 1012,48 hPa
04.09. 19,13 °C 0,00 % 1006,22 hPa
03.09. 17,30 °C 0,13 % 1013,13 hPa
02.09. 16,43 °C 2,70 % 1016,61 hPa
01.09. 18,48 °C 3,00 % 1013,26 hPa
31.08. 18,57 °C 0,70 % 1008,43 hPa
30.08. 22,04 °C 2,52 % 1007,87 hPa
29.08. 21,09 °C 0,91 % 1008,26 hPa
28.08. 21,78 °C 8,30 % 1007,35 hPa
27.08. 20,52 °C 0,61 % 1015,70 hPa
26.08. 18,48 °C 0,78 % 1017,87 hPa
25.08. 17,57 °C 0,52 % 1015,96 hPa
24.08. 14,91 °C 0,96 % 1019,04 hPa
23.08. 15,09 °C 0,83 % 1017,09 hPa
22.08. 17,22 °C 4,78 % 1009,70 hPa
21.08. 19,00 °C 0,83 % 1005,96 hPa
20.08. 18,52 °C 2,04 % 1003,48 hPa
19.08. 17,52 °C 0,00 % 1002,13 hPa
18.08. 17,04 °C 1,22 % 1006,26 hPa
17.08. 16,78 °C 1,83 % 1008,87 hPa
16.08. 18,91 °C 1,17 % 1012,30 hPa
15.08. 25,30 °C 2,57 % 1010,30 hPa
14.08. 22,83 °C 1,35 % 1017,17 hPa
13.08. 19,53 °C 0,63 % 1024,32 hPa
12.08. 14,00 °C 0,00 % 1025,00 hPa
Datum Lufttemperatur
09.2026 16,87 °C
08.2026 19,60 °C
07.2026 19,49 °C
06.2026 20,37 °C
05.2026 14,68 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
09.2026 16,87 °C 1,29 % 1013,14 hPa
08.2026 19,60 °C 2,09 % 1013,12 hPa
07.2026 19,49 °C 1,79 % 1013,30 hPa
06.2026 20,37 °C 0,86 % 1013,58 hPa
05.2026 14,68 °C 0,73 % 1013,98 hPa