Sonntag, 02.08.2026 00:01 Uhr

13,4

°C

Lufttemperatur
13,4 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1018,0 hPa
Globalstrahlung
0,0 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
0,4 m/s
Windmaximum
0,4 m/s
Windrichtung
169,9 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
Datum Lufttemperatur
02.07. 18,00 °C
03.07. 17,83 °C
04.07. 15,09 °C
05.07. 18,43 °C
06.07. 16,17 °C
07.07. 18,70 °C
08.07. 17,17 °C
09.07. 17,65 °C
10.07. 20,22 °C
11.07. 20,43 °C
12.07. 23,13 °C
13.07. 22,74 °C
14.07. 20,35 °C
15.07. 20,74 °C
16.07. 23,57 °C
17.07. 23,22 °C
18.07. 19,91 °C
19.07. 16,70 °C
20.07. 15,57 °C
21.07. 18,04 °C
22.07. 15,70 °C
23.07. 16,35 °C
24.07. 16,43 °C
25.07. 20,39 °C
26.07. 19,04 °C
27.07. 18,17 °C
28.07. 17,70 °C
29.07. 22,52 °C
30.07. 28,09 °C
31.07. 23,57 °C
01.08. 18,73 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
01.08. 18,73 °C 0,55 % 1013,41 hPa
31.07. 23,57 °C 2,70 % 1012,48 hPa
30.07. 28,09 °C 2,22 % 1011,78 hPa
29.07. 22,52 °C 1,48 % 1017,22 hPa
28.07. 17,70 °C 0,74 % 1018,04 hPa
27.07. 18,17 °C 3,48 % 1006,74 hPa
26.07. 19,04 °C 3,30 % 1000,26 hPa
25.07. 20,39 °C 0,61 % 1005,39 hPa
24.07. 16,43 °C 1,13 % 1013,83 hPa
23.07. 16,35 °C 0,96 % 1012,43 hPa
22.07. 15,70 °C 0,00 % 1014,26 hPa
21.07. 18,04 °C 0,35 % 1017,48 hPa
20.07. 15,57 °C 0,13 % 1014,35 hPa
19.07. 16,70 °C 1,87 % 1011,52 hPa
18.07. 19,91 °C 5,13 % 1008,35 hPa
17.07. 23,22 °C 1,91 % 1008,78 hPa
16.07. 23,57 °C 1,83 % 1016,48 hPa
15.07. 20,74 °C 0,91 % 1018,74 hPa
14.07. 20,35 °C 2,57 % 1017,83 hPa
13.07. 22,74 °C 3,00 % 1018,48 hPa
12.07. 23,13 °C 0,96 % 1017,30 hPa
11.07. 20,43 °C 1,65 % 1017,09 hPa
10.07. 20,22 °C 1,70 % 1014,04 hPa
09.07. 17,65 °C 3,30 % 1012,96 hPa
08.07. 17,17 °C 2,61 % 1010,04 hPa
07.07. 18,70 °C 0,57 % 1005,57 hPa
06.07. 16,17 °C 0,00 % 1010,96 hPa
05.07. 18,43 °C 2,57 % 1013,04 hPa
04.07. 15,09 °C 1,22 % 1018,74 hPa
03.07. 17,83 °C 4,57 % 1017,91 hPa
02.07. 18,00 °C 0,00 % 1014,00 hPa
Datum Lufttemperatur
08.2026 18,73 °C
07.2026 19,49 °C
06.2026 20,37 °C
05.2026 14,68 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
08.2026 18,73 °C 0,55 % 1013,41 hPa
07.2026 19,49 °C 1,79 % 1013,30 hPa
06.2026 20,37 °C 0,86 % 1013,58 hPa
05.2026 14,68 °C 0,73 % 1013,98 hPa