Samstag, 13.06.2026 05:19 Uhr

13,9

°C

stark bewölkt

Lufttemperatur
13,9 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1012,3 hPa
Globalstrahlung
2,4 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,3 m/s
Windmaximum
1,6 m/s
Windrichtung
314,0 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 14,6 °C 0,0 % 1012,8 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 2,5m/s 341,4 °
02:00 Uhr 13,9 °C 0,0 % 1012,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,5m/s 313,3 °
03:00 Uhr 13,6 °C 0,0 % 1012,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,6 m/s 1,7m/s 312,9 °
04:00 Uhr 13,7 °C 0,0 % 1012,3 hPa 1,3 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,8m/s 309,4 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
04:00 Uhr 13,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
03:00 Uhr 13,6 °C 0,0 mm 0,6 m/s
02:00 Uhr 13,9 °C 0,0 mm 0,7 m/s
01:00 Uhr 14,6 °C 0,0 mm 0,9 m/s
Datum Lufttemperatur
13.05. 9,00 °C
14.05. 9,30 °C
15.05. 10,17 °C
16.05. 10,04 °C
17.05. 11,96 °C
18.05. 13,74 °C
19.05. 14,61 °C
20.05. 15,22 °C
21.05. 15,70 °C
22.05. 17,35 °C
23.05. 20,52 °C
24.05. 21,09 °C
25.05. 19,35 °C
26.05. 22,48 °C
27.05. 18,70 °C
28.05. 15,04 °C
29.05. 18,26 °C
30.05. 19,65 °C
31.05. 16,96 °C
01.06. 17,04 °C
02.06. 20,74 °C
03.06. 17,96 °C
04.06. 18,09 °C
05.06. 17,13 °C
06.06. 18,04 °C
07.06. 17,22 °C
08.06. 19,09 °C
09.06. 17,22 °C
10.06. 15,17 °C
11.06. 14,83 °C
12.06. 14,65 °C
13.06. 13,25 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
13.06. 13,25 °C 0,00 % 1012,00 hPa
12.06. 14,65 °C 0,00 % 1014,13 hPa
11.06. 14,83 °C 1,09 % 1014,70 hPa
10.06. 15,17 °C 0,30 % 1013,17 hPa
09.06. 17,22 °C 0,43 % 1009,74 hPa
08.06. 19,09 °C 0,70 % 1015,35 hPa
07.06. 17,22 °C 0,87 % 1016,30 hPa
06.06. 18,04 °C 0,35 % 1013,52 hPa
05.06. 17,13 °C 0,43 % 1008,52 hPa
04.06. 18,09 °C 0,48 % 1002,43 hPa
03.06. 17,96 °C 2,04 % 1004,00 hPa
02.06. 20,74 °C 0,43 % 1007,00 hPa
01.06. 17,04 °C 0,61 % 1011,61 hPa
31.05. 16,96 °C 0,22 % 1010,09 hPa
30.05. 19,65 °C 2,65 % 1014,83 hPa
29.05. 18,26 °C 0,22 % 1020,22 hPa
28.05. 15,04 °C 0,09 % 1021,57 hPa
27.05. 18,70 °C 0,35 % 1019,78 hPa
26.05. 22,48 °C 0,17 % 1023,61 hPa
25.05. 19,35 °C 0,39 % 1028,78 hPa
24.05. 21,09 °C 1,13 % 1024,91 hPa
23.05. 20,52 °C 0,43 % 1025,26 hPa
22.05. 17,35 °C 1,65 % 1026,13 hPa
21.05. 15,70 °C 0,61 % 1023,57 hPa
20.05. 15,22 °C 0,39 % 1017,17 hPa
19.05. 14,61 °C 0,13 % 1014,78 hPa
18.05. 13,74 °C 0,52 % 1012,35 hPa
17.05. 11,96 °C 0,26 % 1011,65 hPa
16.05. 10,04 °C 1,96 % 1004,04 hPa
15.05. 10,17 °C 0,39 % 998,17 hPa
14.05. 9,30 °C 1,91 % 994,48 hPa
13.05. 9,00 °C 0,00 % 996,00 hPa
Datum Lufttemperatur
05.2026 14,68 °C
07.2025 19,37 °C
06.2025 18,96 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
05.2026 14,68 °C 0,73 % 1013,98 hPa
07.2025 19,37 °C 5,95 % 1011,58 hPa
06.2025 18,96 °C 6,05 % 1013,13 hPa