Freitag, 30.10.2026 10:19 Uhr

6,3

°C

Lufttemperatur
6,3 °C
Relative Luftfeuchte
100,0 %
Luftdruck
1030,3 hPa
Globalstrahlung
67,0 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
0,3 m/s
Windmaximum
0,5 m/s
Windrichtung
222,0 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
00:00 Uhr 7,4 °C 100,0 % 1029,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 2,2m/s 329,0 °
01:00 Uhr 7,2 °C 100,0 % 1029,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 1,6m/s 281,7 °
02:00 Uhr 6,8 °C 100,0 % 1029,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,4m/s 270,8 °
03:00 Uhr 6,5 °C 100,0 % 1029,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,3m/s 256,8 °
04:00 Uhr 6,1 °C 100,0 % 1029,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,0m/s 255,7 °
05:00 Uhr 5,7 °C 100,0 % 1029,3 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 1,8m/s 271,0 °
06:00 Uhr 5,3 °C 100,0 % 1029,5 hPa 0,4 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,9m/s 261,5 °
07:00 Uhr 5,1 °C 100,0 % 1029,8 hPa 12,9 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,9m/s 282,3 °
08:00 Uhr 5,0 °C 100,0 % 1030,0 hPa 42,5 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 2,2m/s 283,4 °
09:00 Uhr 5,6 °C 100,0 % 1030,2 hPa 87,1 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,4m/s 274,0 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
09:00 Uhr 5,6 °C 0,0 mm 0,7 m/s
08:00 Uhr 5,0 °C 0,0 mm 0,8 m/s
07:00 Uhr 5,1 °C 0,0 mm 0,7 m/s
06:00 Uhr 5,3 °C 0,0 mm 0,7 m/s
05:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 0,8 m/s
04:00 Uhr 6,1 °C 0,0 mm 0,7 m/s
03:00 Uhr 6,5 °C 0,0 mm 0,5 m/s
02:00 Uhr 6,8 °C 0,0 mm 0,5 m/s
01:00 Uhr 7,2 °C 0,0 mm 0,4 m/s
00:00 Uhr 7,4 °C 0,0 mm 0,4 m/s
Datum Lufttemperatur
30.09. 17,14 °C
01.10. 17,35 °C
02.10. 14,04 °C
03.10. 14,70 °C
04.10. 13,52 °C
05.10. 13,00 °C
06.10. 13,83 °C
07.10. 15,22 °C
08.10. 12,00 °C
09.10. 10,30 °C
10.10. 13,04 °C
11.10. 10,17 °C
12.10. 8,74 °C
13.10. 9,30 °C
14.10. 12,35 °C
15.10. 9,87 °C
16.10. 11,43 °C
17.10. 10,09 °C
18.10. 11,65 °C
19.10. 7,52 °C
20.10. 7,26 °C
21.10. 10,13 °C
22.10. 10,78 °C
23.10. 9,13 °C
24.10. 10,17 °C
25.10. 9,52 °C
26.10. 8,83 °C
27.10. 11,35 °C
28.10. 8,91 °C
29.10. 6,83 °C
30.10. 5,70 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
30.10. 5,70 °C 100,00 % 1029,20 hPa
29.10. 6,83 °C 96,09 % 1026,52 hPa
28.10. 8,91 °C 90,91 % 1020,26 hPa
27.10. 11,35 °C 72,04 % 1015,52 hPa
26.10. 8,83 °C 74,74 % 1011,30 hPa
25.10. 9,52 °C 76,61 % 996,57 hPa
24.10. 10,17 °C 71,74 % 1006,83 hPa
23.10. 9,13 °C 77,91 % 1009,13 hPa
22.10. 10,78 °C 77,09 % 1010,83 hPa
21.10. 10,13 °C 90,57 % 1006,96 hPa
20.10. 7,26 °C 87,96 % 1017,39 hPa
19.10. 7,52 °C 78,83 % 1028,61 hPa
18.10. 11,65 °C 91,26 % 1023,74 hPa
17.10. 10,09 °C 97,43 % 1015,26 hPa
16.10. 11,43 °C 85,74 % 1018,13 hPa
15.10. 9,87 °C 86,39 % 1023,61 hPa
14.10. 12,35 °C 82,22 % 1022,70 hPa
13.10. 9,30 °C 73,43 % 1020,57 hPa
12.10. 8,74 °C 80,70 % 1016,52 hPa
11.10. 10,17 °C 78,96 % 1005,00 hPa
10.10. 13,04 °C 73,61 % 1004,26 hPa
09.10. 10,30 °C 79,30 % 1008,26 hPa
08.10. 12,00 °C 88,78 % 1002,61 hPa
07.10. 15,22 °C 78,78 % 1010,30 hPa
06.10. 13,83 °C 83,74 % 1016,13 hPa
05.10. 13,00 °C 80,65 % 1020,52 hPa
04.10. 13,52 °C 83,35 % 1025,30 hPa
03.10. 14,70 °C 85,43 % 1028,26 hPa
02.10. 14,04 °C 89,61 % 1027,39 hPa
01.10. 17,35 °C 62,52 % 1020,65 hPa
30.09. 17,14 °C 22,68 % 1021,23 hPa
Datum Lufttemperatur
10.2026 11,07 °C
09.2026 15,91 °C
08.2026 19,60 °C
07.2026 19,49 °C
06.2026 20,37 °C
05.2026 14,68 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
10.2026 11,07 °C 81,94 % 1015,83 hPa
09.2026 15,91 °C 2,29 % 1015,75 hPa
08.2026 19,60 °C 2,09 % 1013,12 hPa
07.2026 19,49 °C 1,79 % 1013,30 hPa
06.2026 20,37 °C 0,86 % 1013,58 hPa
05.2026 14,68 °C 0,73 % 1013,98 hPa